Die Fahrzeuge der Feuerwehr decken einen breiten Einsatzbereich ab. Die grundlegenden Einsatzfahrzeuge sind in Normen definiert (Übersicht über genormte Feuerwehrfahrzeuge). Die Datenbank liefert, neben den genormten Fahrzeugen, einen Überblick über ausgelieferte besondere Fahrzeuge.
Ergänzungen und Hinweise können uns gerne hier eingetragen werden.
Bezeichnung | Fahrgestell | Aufbau | Feuerwehr | Besonderheiten | Link | Auslieferung |
---|---|---|---|---|---|---|
ELW 2 | Scania | - | Duisburg | umfangreiche Funk- und Fernmeldeausstattung | Fahrzeugvorstellung | 2020 |
LF10-KatS | MAN TGM | Ziegler | - | 60 Fahrzeuge für Katastrophenschutz Hessen | Fahrzeugvorstellung | 2019-2022 |
ELW 2 | MAN TGS | - | Halle (Saale) | Katastrophenschutz Sachsen-Anhalt | Fahrzeugvorstellung | 2019 |
HLF 10 | MAN TGM | Ziegler | Institut der Feuerwehr NRW | - | Fahrzeugvorstellung | 2019 |
VLF | Ford Ranger | Viersen | Modul zur Waldbrandbekämpfung | Fahrzeugvorstellung | 2019 | |
AB Starkregen | - | Iturri | - | Katastrophenschutz Hessen | Fahrzeugvorstellung | 2019 |
RW KatS | Scania | Iturri | - | Katastrophenschutz Sachsen | Fahrzeugvorstellung | 2019 |
(H)LF 10 | Iveco | Magirus | - | CNG-betriebenen | Fahrzeugvorstellung | 2019 |
RW | Scania | Lentner | Bergkamen | Staffelkabine | Fahrzeugvorstellung | 2019 |
GTLF | Scania | Ziegler | Lügde | 8.500 Liter Wassertank | Fahrzeugvorstellung | 2020 |
HLF | Scania | Empl | Pressbaum (A) | Scania CrewCab 4×4 | Fahrzeugvorstellung | 2020 |
RW | Mercedes-Benz | Magirus | Weißenburg | Ladebordwand für Rollcontainer | Magirus | 2020 |
Zeige Kommentare (0)