Die Präsenz in sozialen Medien ist für viele Feuerwehren heute selbstverständlich. Ob zur Information bei Einsätzen oder für die Mitgliederwerbung, die eigene Facebook-Seite oder der Twitter-Account sind zu wichtigen Werkzeugen der Öffentlichkeitsarbeit geworden.
Interessant ist, dass die Anzahl der Likes nicht mit der Größe der Stadt oder der Feuerwehr direkt zusammenhängt.
Hier nun die aktuellen TOP 20 der Facebook-Auftritte deutscher Feuerwehren, gemessen an der Anzahl der Likes.
Sollten wir eine Feuerwehr übersehen haben, die in die Auflistung gehört, so hinterlasst uns bitte einen Hinweis in den Kommentaren.
Platzierung | Feuerwehr | Anzahl Likes (28.11.2018) |
1 | Frankfurt am Main | 72.692 |
2 | Berlin | 53.964 |
3 | München | 50.719 |
4 | Hamburg | 47.912 |
5 | Gelsenkirchen | 34.070 |
6 | Düsseldorf | 31.051 |
7 | Mülheim an der Ruhr | 25.435 |
8 | Osnabrück | 19.263 |
9 | Köln | 18.256 |
10 | Essen | 18.114 |
11 | Dortmund | 12.670 |
12 | Braunschweig | 11.546 |
13 | Recklinghausen | 13.461 |
14 | Weißenfels | 12.415 |
15 | Kunow | 11.982 |
16 | Duisburg | 11.491 |
17 | Fürstenwalde/Spree | 11.450 |
18 | Ratingen | 10.674 |
19 | Iserlohn | 10.162 |
20 | Bochum | 10.040 |
Zeige Kommentare (0)